Build | OS | Android 13 OS |
Dimensions | N/A |
Weight | N/A |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Colors | Glitter Gold, Champagne Gold, Mystique Blue |
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Band | LTE |
Processor | CPU | 2.0 Ghz Octa Core |
Chipset | MediaTek Helio G25 |
GPU | PowerVR GE8322 |
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
Size | 6.7 Inches |
Resolution | 720 x 1600 Pixels (~262 PPI) |
Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB/6GB RAM |
Card | microSD Card, (supports up to 256GB) |
Camera | Main | Dual Camera: 13 MP + 2 MP , LED Flash |
Features | Ge-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video |
Front | 8 MP |
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
GPS | Yes + A-GPS support |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | No |
Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE |
Features | Sensors | Fingerprint, G Sensor, Light Sensor, Proximity |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone |
Browser | HTML5 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Games | Built-in + Downloadable |
Torch | Yes |
Extra | Photo/video editor, Document viewer |
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh |
| - Fast charging 18W |